inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit 15-20 Tage
Das Wichtigste im Überblick:
- Breite: max. 400cm | Ausfall: max. 260 cm
- Neigungswinkel 5°–70° (Wand) | 5°–85° (Decke)
- Elektroantrieb: Ja | Manueller Antrieb: Ja
- Farben: RAL | Volant: JA
- Fragen oder telefonische Bestellung : 07144 33 45 125
Markise Malta
- 1. Breite Breite
- 2. Markisentuch Markisentuch
- 3. Antrieb Antrieb
- 4. Gestellfarbe Gestellfarbe
- 5. Volant Volant
- 6. Montageart Montageart
Breite & Ausfall: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuchfarbe: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Markisentuch: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Markisentuch: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Markisentuch: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Markisentuch: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Markisentuch: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antriebsseite: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antriebsart: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurbel: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gestellfarbe: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montageart: |
- markiso ID SW10057
Leichte Terrassenmarkise Modell Malta
Die Markise Modell Malta ist die ideale Lösung für diejenigen, die nach einer einfach zu montierenden, leichten Markise suchen.
Flexibel einsetzbar
Mit ihrer kompakten Bauweise eignet sie sich hervorragend für kleine Terrassen. Ihre Universalhalter ermöglichen eine schnelle und einfache Montage sowohl an der Wand als auch an der Decke. Zudem ermöglichen sie eine Neigung der Markise bis zu 85°.
Langlebig und robust
Die Malta Markise besteht aus stranggepressten Aluminium- und Edelstahlelementen, die sie besonders robust machen. Die Flyer–Ketten in den Gelenkarmen erhöhen ihre Langlebigkeit.
Technische Daten der Markise Malta
Parameter | Details |
---|---|
Max. Breite | 4.0 m |
Max. Ausladung | 2.6 m |
Neigungswinkel | Wand: 5°–70°, Decke: 5°–85° |
Elektroantrieb | Ja |
Manueller Antrieb | Ja |
Außenverwendung | Ja |
Innenverwendung | Nein |
Kassette | Nein |
Schutzdach als Option | Nein |
Stoff | 150 Muster |
Volant | Ja |
Konstruktionsfarben | RAL 9010 Matt, RAL 9006 Matt, RAL 1015 Matt, RAL 8014 Matt, FSM 71319 |
RAL9010 Matt | RAL9006 Matt | RAL1015 Matt | RAL8014 Matt | FSM71319 Matt |
Komfortabler Betrieb
Die Markise Malta bietet sowohl einen manuellen Antrieb (Kurbel) als auch einen elektrischen Antrieb. Der elektrische Antrieb sorgt für höchsten Bedienkomfort. Das Aus- und Einfahren der Markise erfolgt ferngesteuert und sie läuft schnell und leise. Zudem ermöglicht der elektrische Antrieb die Nutzung einer Wetterautomatik und einem Smart Home System.
Hergestellt von SELT
SELT ist einer der führenden Sonnenschutzhersteller in Europa und steht seit 1980 für Qualität und Innovation. Mit einem breiten Produktsortiment und stetigen Investitionen in innovative Technologien und Maschinen liefert SELT erstklassige Sonnenschutzsysteme, darunter die Markise Malta.
Für weitere Fragen zur Markise Malta oder anderen SELT Produkten, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren.
Download Montage | Download Technische Daten |